Marka | AK-Battery |
---|---|
Model | 50Ah 470A |
Producent | Jenox |
Pojemność (Ah) | 50 |
Prąd rozruchowy (EN) | 470 |
Okres eksploatacji (podaj ilość miesięcy) | 0 |
Typ akumulatora | WET |
Silnik | Benzyna |
Typ jazdy | Krótkie trasy |
Cena akumulatora | niska |
Opinia | Akumulator zakupiony w ubiegłym roku „w ciemno” na zasadzie testu konsumenckiego taniego akumulatora. Kontrola za pomocą BT360 ustawionego na EN 470A wykazała następujące wartości: SOH 43%, SOC 98%, 12,8V, 355A, Rw 8.48 mΩ. Pomimo przyzwoitego napięcia spoczynkowego profilaktycznie został doładowany, lecz nie zmieniło to w żaden sposób jego parametrów. Akumulator został następnego dnia odwieziony do sklepu z informacją, że nie spełnia parametrów z naklejki. Młody sprzedawca na miejscu próbował za pomocą Midtronicsa wyszukać w magazynie egzemplarz posiadający deklarowane własności, drugi sprzedawca natomiast zakomunikował, że „tanie akumulatory tak mają”. Oświadczenie to w żaden sposób mnie nie przekonało i pozostałem niewzruszony. Ostatecznie z braku towaru odpowiadającego ofercie akumulator został wymieniony na Unistart Plus 50Ah 470A, który już nie budził zastrzeżeń. Kilka dni później (zachowałem zdjęcia) rozszyfrowałem oznakowanie z obudowy 6BAEE2740K. Jenox 274 dzień 2020 czyli wtedy z bardzo świeżej produkcji, natomiast EE oznaczało (UWAGA!!!) 44Ah. Czyli najprawdopodobniej rozchodziło się o model 44Ah 360A produkowany na rynek sprzedawców marek własnych oraz naklejek zamiast akumulatorów. Aktualnie nie widzę ich w ofercie, więc prawdopodobnie takie praktyki nie służyły wizerunkowi. Niemniej nabywając produkt egzotycznej marki warto jest sprawdzić, czy na wieczku nie ma wytłoczonych oznakowań Jenoxa i sprawdzić ich z naklejką. O pojemności mówi nam 4 i 5 litera, kodowanie jest następujące: A=0, B=1, C=2, D=3, E=4, F= 5, G=6, H=7 i tak dalej. Dzień roku jest zakodowany w pozycjach 6,7,8 a rok na 9. Czyli przykładowe oznakowanie 6BAHH2647Z to akumulator 77Ah, 264 dzień 2017r. |
Zdjęcie | http://akuinfo.pl/wp-content/uploads/formidable/6/AK-50Ah-470A.jpg |
Autor | Tab7.6 Tab7.6 |
Ogólna ocena | 1 |
Strona www/URL | http://akuinfo.pl/akumulatory/ak-battery-50ah-470a/ |
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Nie ma jeszcze recenzji. Bądź pierwszą osobą, która je napisze.