Producent | E-Fast |
---|---|
Model | ZYX-J40 |
Typ urządzenia | Ładowarka |
Napięcie akumulatora | 12 V, 24 V |
Typ akumulatora | AGM, EFB, WET, LiFePO4 |
Maksymalny prąd ładowania | 5.35 |
Poziom zaawansowania | Proste w obsłudze |
Tryb pracy | Automatyczny |
Funkcje urządzenia | Ładowanie |
Obsługiwana pojemność akumulatorów od | 6 |
Obsługiwana pojemność akumulatorów do | 120 |
Tryb regeneracji | Tak |
Opinia | E-Fast ZYX-J40 12V6A-24V3A Automatyczna ładowarka z 7 etapami ładowania (wyłącznie tryb LEAD). Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem i przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przed brakiem akumulatora, ochrona przepięciowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem. TRYBY PRACY Lithium (akumulatory litowe): 12,6V/3A Ładowarka wystartowała przy napięciu 6,95V, prąd wzrastający od 2,17A do 2,94A max. - zakończenie ładowania przy napięciu 12,56V i spadku prądu poniżej 0,8A. - test 10 minut, sprawdzenie czy akumulator trzyma napięcie, w razie spadku doładowanie do 12,6V, koniec po spadku prądu poniżej 0,4A. Dla akumulatora litowego 3S o napięciu pracy 9,0V-12,6V parametry w porządku, jednak dla większych pojemności nieco mały prąd, co przełoży się na długi proces ładowania. W tym trybie brak podtrzymania napięcia po naładowaniu, co jest rzeczą zrozumiałą przy tego typu akumulatorach. Lead (CA-CA, AGM, EFB): Ładowarka wystartowała (z trudem) przy napięciu 5,2V 1) odsiarczanie trwające 5 minut (!), ładowanie impulsowe średnim prądem ok. 2,1A 2) miękki start, prąd wzrastający do 2,9A 3) po przekroczeniu napięcia 12V ładowanie zasadnicze stałym prądem 5,38A 4) maksymalne napięcie 14,65V, koniec ładowania po spadku prądu poniżej 0,8A 5) test 10 minut, sprawdzenie czy akumulator trzyma napięcie 6) w razie spadku napięcia doładowanie prądem ok. 1,5A do napięcia 14,65V i zakończenie po spadku prądu poniżej 0,4A 7) napięcie podtrzymujące 13,68-13,78V (po spadku napięcia poniżej 13,68V ładowarka podbija napięcie do 13,78V i przerywa ładowanie po spadku prądu poniżej 0,1A) LiFePO4 (oznaczony również jako motocykl): Start przy 7V: - prąd wzrastający od 1,2A do 1,59A max. - koniec po osiągnięciu napięcia 14,6V i spadku prądu poniżej 0,8A - test 10 minut, sprawdzenie czy akumulator trzyma napięcie - w razie spadku napięcia doładowanie prądem ok. 1,5A do napięcia 14,6V i zakończenie po spadku prądu poniżej 0,4A - napięcie podtrzymujące 13,68-13,78V (po spadku napięcia poniżej 13,68V ładowarka podbija napięcie do 13,78V i przerywa ładowanie po spadku prądu poniżej 0,1A) Tryb nieco bez sensu, bo dla LiFePO4 po naładowaniu powinien nastąpić koniec i żadnego doładowywania tak jak przy akumulatorach litowych. Więc jednak bardziej motocykl. Przy niskim napięciu akumulatora działa ograniczenie prądu, ładowarka nie ładuje pełną mocą jak to bywa w urządzeniach Foxsur. Objaśnienie do etapu „Test”: jest to tylko przerwa w ładowaniu, podczas której w rzeczywistości nic się nie dzieje. Natomiast nie udało mi się określić przy spadku do jakiego napięcia załączane jest doładowywanie. REPAIR Ładowanie impulsowe, wartość prądu zależy od stopnia rozładowania akumulatora. W przypadku 7V wartości wynoszą 0-5,35A i maleją wraz ze wzrostem napięcia, pod koniec 0-0,7A. W temperaturze pokojowej maksymalne napięcie 14,7V, w czasie mrozów ok. 15,3V. Wyłącza się automatycznie po 16 godzinach i definitywnie kończy, brak napięcia podtrzymującego. Kompensacja napięcia względem temperatury: - tryb zimowy, gdy temperatura otoczenia jest poniżej +10*C - tryb letni gdy temperatura otoczenia jest powyżej +28*C Dokładność wskazań: - temperatura +/-1*C (warunkiem poprawności wskazań jest przepływ powietrza przez ładowarkę) - napięcie +/- 0,2V - prąd +/- 0,2A Ogólnie ładowarka z gatunku nieszkodliwych. Za wyjątkiem może akumulatorów GEL, gdzie o ile producent deklaruje iż są one obsługiwane, to brak dedykowanego trybu czy napięcia. Tak naprawdę nadaje się wyłącznie do bezpiecznego doładowywania akumulatorów w aucie, gdzie nawet tryb REPAIR w ujemnych temperaturach nie jest groźny dla instalacji samochodowej. Biorąc pod uwagę aktualną cenę i jej możliwości nie jest to propozycja godna uwagi. |
Zdjęcie (opcjonalnie) | http://akuinfo.pl/wp-content/uploads/formidable/2/efast.jpg |
Strona www/URL | http://akuinfo.pl/ladowarki/e-fast-zyx-j40/ |
Cena urządzenia | Niska |
Ogólna ocena | 3 |
Nazwa użytkownika | Tab7.6 Tab7.6 |
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Nie ma jeszcze recenzji. Bądź pierwszą osobą, która je napisze.