Producent | Kraft$Dele |
---|---|
Model | KD1919 |
Typ urządzenia | Ładowarka |
Napięcie akumulatora | 6 V, 12 V, 24 V |
Typ akumulatora | AGM, EFB, GEL, WET |
Maksymalny prąd ładowania | 15 |
Poziom zaawansowania | Proste w obsłudze |
Tryb pracy | Automatyczny |
Funkcje urządzenia | Ładowanie |
Obsługiwana pojemność akumulatorów od | 3 |
Obsługiwana pojemność akumulatorów do | 200 |
Tryb regeneracji | Tak |
Opinia | Urządzenie znane pod wieloma markami - Powermat PM-PM-60B lub Volt Smart A80 lub też KD1919 - wszystko jedno i to samo - a jak dobrze poszukać to na chińskich portalach też tego sporo. Urządzenie może i całkiem nieźle ładuje ale psuje się na potęgę co potwierdziło już wielu użytkowników. Mój egzemplarz po dwóch naprawach postanowiłem zutylizować, gdyż trzecia była już nieopłacalna. Generalnie ze względu na trwałość nie polecam nikomu, więcej w teście na YT poniżej. |
Strona www/URL | http://akuinfo.pl/ladowarki/kraftdele-kd1919/ |
Cena urządzenia | Niska |
Ogólna ocena | 1 |
Nazwa użytkownika | Tomasz Hudy |
1 out of 5 stars (based on 2 reviews)
Bardzo kiepska
30 grudnia 2023
Opinia do Kraft&Dele KD1919
Używałem dosłownie kilka chwil, do momentu otwarcia. Brak jakichkolwiek zabezpieczeń, bardzo duże zakłócenia do sieci. Ogólnie bałem się zostawić tę ładowarkę bez nadzoru.
Szybko sie zepsuła,
14 grudnia 2021
Opinia do Kraft&Dele KD1919
Potwierdzam recenzje, po okolo 15 użyciach przestała działać. Problem z kontaktem gwarancyjnym, Gdybym widział wcześniej recenzje – ominąłbym szerokim łukiem. 140zł wyrzucone w błoto.